Transparência
Estação Juventude – Curso virtual e presencial de capacitação de jovens para o mercado de trabalho
Nome: Centro de Estudos e Memória da Juventude (CEMJ)
CNPJ: 56.096.092/0001-00
Emenda Parlamentar: 37370004
Autoria: Deputado Orlando Silva
Proposta Transferegov: 011291/2023
Valor do projeto: R$400.000,00
Termo de Fomento – Instrumento N°: 954926
Concedente: 20101 – Presidência da República – Secretaria Nacional de Juventude
Objeto: Promover a qualificação de jovens entre 15 a 29 anos, para expansão do acesso à Internet e as novas tecnologias.
Situação: Em execução (Previsão para encerramento: Dez/2025; Prestação de Contas: Jan./2026)
Etapas/ Fases | Descrição | Unid. de medida | Qtde | Valor unitário | Valor total | Data Início | Data Fim |
1.1 | Contratação de serviços de Coordenação ExecutivaSe faz necessária a contratação de uma coordenação executiva para o projeto para o direcionamento das atividades. A Coordenação Executiva será responsável por Gerenciar o Projeto no âmbito jurídico, administrativo e financeiro; ordenar despesas, assinar contratos e coordenar os fluxos do projeto. Coordenar o cronograma, recursos, equipamentos e informações do projeto; estabelecer outras parcerias que visem a divulgação e mobilização do projeto. | Mês | 12 | R$5.000,00 | 60.000,00 | 12/2023 | 11/2024 |
1.2 | Contratação de serviços de coordenador PedagógicaSerá necessária a contratação de coordenação pedagógica para o projeto para direcionamento e revisão dos conteúdos e metodologias da capacitação. A Coordenação Pedagógica será responsável por Orientar e coordenar os professores no desdobramento das ementas e na aplicação das metodologias e princípios da formação; supervisionar a gravação e edição dos vídeos; Acompanhar e registrar o desenvolvimento dos participantes; coordenar o trabalho dos Monitores e Agentes de Mobilização. | Mês | 12 | R$4.000,00 | 48.000,00 | 12/2023 | 11/2024 |
1.3 | Contratação de serviços de Secretária executivaSerá necessária a contratação de Secretaria Executiva para auxiliar no registro e organização das atividades e documentos do projeto.A Secretaria Executiva será responsável por Registrar e organizar os documentos e comunicações referentes ao projeto; Cuidar do registro e guarda de documentos do projeto; Auxiliar à equipe do projeto na execução de suas atividades. | Mês | 12 | R$3.500,00 | R$42.000,00 | 12/2023 | 11/2024 |
– Situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a data prevista para a sua apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para a sua análise e o resultado conclusivo
– Quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria, o valor total da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes desempenham e a remuneração prevista para o respectivo exercício
– Íntegra do Termo de Fomento no site oficial da Organização (cf. Decreto nº 7.724/2012).
Conexão Cultural nas Escolas
CENTRO DE MEMÓRIA E ESTUDOS DA JUVENTUDE – CEMJ
CNPJ: 56.096.092/0001-00
AUTORIA: DEPUTADO ORLANDO SILVA
NÚMERO DA PROPOSTA: 068016/2023
VALORES DA PARCERIA (GLOBAL E REPASSADO): 499.944,12
TERMO DE FOMENTO/MINC NO 1566629/2023 – SICONV NO 953195/2023
OBJETO DO CONVÊNIO: REALIZAR UM ESTUDO QUALITATIVO SOBRE ACESSO E FRUIÇÃO DOS BENS CULTURAIS COM GRUPOS FOCAIS DE ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO DE ESCOLAS PÚBLICAS NAS 5 REGIÕES DO PAÍS, 1 SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS PRELIMINARES DO ESTUDO, NO 6º MÊS DO PROJETO, E 1 PUBLICAÇÃO DIGITAL DOS RESULTADOS DO ESTUDO, COM LANÇAMENTO EM 1 SEMINÁRIO.
COORDENADOR GERAL:
FORNECEDOR: | CNPJ: | VALOR TOTAL: | VALOR UNITÁRIO(MÊS): |
56.425.357 ANDRESSA LAYSA QUEIROZ RIBEIRO | 56.425.357/0001-76 | R$53.919,96 | R$4.493,33 |
ASSESSORIA DE IMPRENSA:
FORNECEDOR: | CNPJ: | VALOR TOTAL: | VALOR UNITÁRIO(MÊS): |
CAROLINE BERALDO EVANGELISTA 41835971881 | 28.544.312/0001-85 | R$38.348,52 | R$3195,71 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO:
FORNECEDOR: | CNPJ: | VALOR TOTAL: | VALOR UNITÁRIO(MÊS): |
ALERE CONSULTORIA TREINAMENTOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 12.620.510/0001-40 | R$21.835,31 | R$1819,61 |
PESQUISADOR:
FORNECEDOR: | CNPJ: | VALOR TOTAL: | VALOR UNITÁRIO(MÊS): |
58.518.745 BIANCA MOTA DE OLIVEIRA | 58.518.745/0001-27 | R$30.206,50 | R$3020,65 |
50.020.923 CAIO YUJI DE SOUZA TANAKA | 50.020.923/0001-83 | R$30.206,50 | R$3020,65 |
53.845.366 IAGO MONTALVAO OLIVEIRA CAMPOS | 53.845.366/0001-28 | R$30.206,50 | R$3020,65 |
LUIS CARLOS DE SOUSA PEREIRA 04730912322 | 33.921.021/0001-07 | R$30.206,50 | R$3020,65 |
57.396.660 LUIS FILIPE EICH | 57.396.660/0001-50 | R$30.206,50 | R$3020,65 |
57.401.915 LUIZ WILLAMY CORREIA MACEDO | 57.401.915/0001-26 | R$30.206,50 | R$3020,65 |
58.514.179 MARJORY WILLIAMS SOARES FILGUEIRAS DE LIMA | 58.514.179/0001-85 | R$30.206,50 | R$3020,65 |
57.482.040 MATHEUS DAS NEVES ALMEIDA SCIOTTA E SOUZA | 57.482.040/0001-34 | R$30.206,50 | R$3020,65 |
59.172.748 PAULO CESAR MARQUES HOLANDA | 59.172.748/0001-14 | R$30.206,50 | R$3020,65 |
58.718.997 SUYANE VIDAL DE SOUZA | 58.718.997/0001-08 | R$30.206,50 | R$3020,65 |
DEMONSTRATIVO DA EQUIPE DE TRABALHO: